평점안내
터치 후 좌우로(← →) 이동하시면 내용확인이 가능하십니다.
| 구분 | 승인평점 | 인정기준 | |
| 대한내과학회 분과전문의 연수교육 | 12일(금) | 13일(토) | (순환기)내과 분과전문의에 한합니다. 명찰 바코드를 출결등록기계에 스캔하셔야 참석 시간에 따라 평점이 인정됩니다. 참석하는 세션마다 2회(입장/퇴장) 바코드 스캔하셔야 인정됩니다. 런천세션, 휴식시간은 연수교육 심사기준에 따라 평점이 인정되지 않는 점 참고해 주십시오. |
| 4점 | 4점 | ||
| 대한내과학회 내과전문의 평생교육 | 12일(금) | 13일(토) | |
| 4점 | 4점 | ||
| 대한심혈관중재학회 인증제 | 12일(금)~13일(토) | 학술대회 기간 참석 시 2점 부여 (양일 최대 2점) 명찰 바코드를 출결등록기계에 스캔하셔야 참석 시간에 따라 평점이 인정됩니다. |
|
| 2점 | |||
대한의사협회 연수교육 평점 인정 방식 안내
터치 후 좌우로(← →) 이동하시면 내용확인이 가능하십니다.
| 수강시간 | 1시간 미만 | 1시간 이상 -2시간 미만 |
2시간 이상 -3시간 미만 |
3시간 이상 -4시간 미만 |
4시간 이상 -5시간 미만 |
5시간 이상 |
| 평점 | 0평점 | 1평점 | 2평점 | 3평점 | 4평점 | 5평점 |



